Цены
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измер. |
|---|---|---|
| Прокладка кабелей | ||
| Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм открытым способом | 90 | м.п. |
| Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | 110 | м.п. |
| Монтаж кабеля слаботочного (SATA, UTP, FTP) открытым способом | 70 | м.п. |
| Монтаж кабеля сечением: 1.5-2,5 мм в ПВХ-гофре, трубе | 130 | м.п. |
| Монтаж кабельканала до 60 мм | 180 | м.п. |
| Изготовление (штробление) отверстий для подразетников | ||
| Выборка ниши для подрозетника (гипсокартон;пеноблок) | 180 | шт |
| Выборка ниши для подрозетника (кирпич) | 250 | шт |
| Выборка ниши для подрозетника (бетон) | 400 | шт |
| Установка подрозетника | 150 | шт |
| Штробление стен под электропроводку | ||
| Штробление легко разрушаемых материалов до 20х20 | 180 | м.п. |
| Штробление стен (кирпич) до 20х20 | 250 | м.п. |
| Штроблени стен (бетон) до 20х20 | 400 | м.п. |
| Штроба под закладную, кондиционеры и канализацию 100х60 | от 1000 | м.п. |
| Заделка штроб раствором на гипсовой основе | от 100 | м.п. |
| Штробление под сантехническую разводку | ||
| Штроба в газобетоне/сибит до 50мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | 500 | м.п. |
| Штроба в кирпиче до 50мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | 600 | м.п. |
| Штроба в бетоне до 50мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | 800 | м.п. |
| Штроба в газобетоне/сибит до 100мм под трубы канализации (без оштукатуривания) | 700 | м.п. |
| Штроба в кирпиче до 100мм под трубы канализации (без оштукатуривания) | 900 | м.п. |
| Штроба в бетоне до 100мм под трубы канализации (без оштукатуривания) | 1100 | м.п. |
| Замазка штукатурной смесью сантехнической штробы до 50мм | 100 | м.п. |
| Замазка штукатурной смесью сантехнической штробы до 100мм | 150 | м.п. |
| Бурение сквозных отверстий под сантехнические трубы диаметр до 35мм | от 350 | шт. |
| Бурение проходных отверстий | ||
| Бурение сквозных отверстий буром диаметром до 16мм кирпич | 120 | шт |
| Бурение сквозных отверстий буром диаметром до 16мм бетон | 200 | шт |
| Бурение сквозных отверстий буром диаметром от 16мм кирпич | 200 | шт |
| Бурение сквозных отверстий буром диаметром от 16мм бетон | 350 | шт |
| Бурение сквозных отверстий в дереве до 25 | 250 | шт |
| Работа в распределительной коробке | ||
| Монтаж распаечной коробки (монтаж наружный) | 150 | шт |
| Монтаж распаечной коробки в (гипсокартон;пеноблок) | 250 | шт |
| Монтаж распаечной коробки в кирпиче | 400 | шт |
| Монтаж распаечной коробки в бетоне | 600 | шт |
| Расключение распаечной коробки на ВАГО | 200 | шт |
| Расключение распаечной коробки на СИЗы | 300 | шт |
| Расключение распаечной коробки на сварку/гильзы | 400 | шт |
| Расключение распаечной коробки на пайку | 450 | шт |
| Соединение кабеля пайкой | 500 | шт |
| Монтаж электрощита(бокса) | ||
| Монтаж навесного щита | от 1500 | шт |
| Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в кирпиче | 2500 | шт |
| Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в бетоне | 4500 | шт |
| Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в кирпиче | 3500 | шт |
| Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в бетоне | 5000 | шт |
| Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в кирпиче | 5000 | шт |
| Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в бетоне | 6500 | шт |
| Монтаж встраиваемого щита на 54 модулей в кирпиче | 7000 | шт |
| Монтаж встраиваемого щита на 54 модулей в бетоне | 9000 | шт |
| Монтаж автоматов защиты, счетчиков | ||
| Монтаж автомата однополюсного с подключением в ЩР | 250 | шт |
| Монтаж автомата двухполюсного с подключением в ЩР | 400 | шт |
| Монтаж автомата трехполюсного с подключением в ЩР | 600 | шт |
| Монтаж и подключение дифференциального автомата и УЗО | 500 | шт |
| Монтаж и подключение трёхфазного УЗО | 1000 | шт |
| Подключение счетчика однофазного | 1500 | шт |
| Подключение счетчика трехфазного | 2500 | шт |
| Подключение контактора на DIN рейку | 600 | шт |
| Монтаж DIN-рейки | 200 | шт |
| Монтаж шин PE, N | 200 | шт |
| Монтаж электроустановочных изделий | ||
| Установка выключателя на готовое установочное место | 250 | шт |
| Установка розетки электрической на готовое установочное место | 250 | шт |
| Установка выключателя накладного | 300 | шт |
| Установка розетки электрической накладной | 350 | шт |
| Установка розетки компьютерной, телефонной | 350 | шт |
| Установка розетки телевизионной на готовое установочное место | 250 | шт |
| Установка проходного выключателя | 300 | шт |
| Установка диммера | 300 | шт |
| Установка силовой розетки (печной) | 1000 | шт |
| Установка терморегулятора (теплый пол) | 800 | шт |
| Монтаж светильников | ||
| Монтаж патрона с лампой | 150 | шт |
| Установка бра, светильника накладного | 800 | шт |
| Установка люстры | 1300 | шт |
| Установка люстры (сложная, большая, дорогая) | от 2500 | шт |
| Сверление отверстия под точечный светильник в гипсокартоне | 200 | шт |
| Установка точечного светильника на готовое установочное место | 200 | шт |
| Установка светильника типа "Армстронг" | 300 | шт |
| Подключение электрооборудования | ||
| Подключение варочной поверхности | 1500 | шт |
| Подключение духового шкафа | 1000 | шт |
| Подключение электроплиты | 1500 | шт |
| Подключение вентилятора вытяжного, в готовое отверстие | 1000 | шт |
| Подключение полотенце-сушителя | от 1500 | шт |
| Подключение посудомоечной машины | 1000 | шт |
| Подключение стиральной машины | 1000 | шт |
| Подключение водонагревателя | от 1500 | шт |
| Установка звонка | 1000 | шт |
| Установка кнопки звонка | 500 | шт |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж электропроводки | 30 | м.п. |
| Демонтаж розетки, выключателя | 60 | шт |
| Демонтаж светильника | 100 | шт |
| Демонтаж автоматического выключателя | 100 | шт |
| Прочее | ||
| Вызов электрика в зависимости от местоположения обьекта | от 1500 | |
| Поиск и устранение неисправности в электропроводке | 1200 за час | |
| Закупка и доставка материала | 1000 | |
* Цены могут немного отличаться в зависимости от сложности работ.
* Минимальная цена стоимости работ составляет 1500 рублей.
